Аренда/продажа (реализация непрофильных активов)
ООО "НОВАТЭК Автозаправочные комплексы" приглашает к сотрудничеству арендаторов
Объект | Площадь, м2 | Адрес объекта |
Стоимость с НДС, руб/мес |
Наличие арендаторов | Фото |
АГЗС 1/34 Отдельно стоящее здание с торговым залом. | 24,7 |
Волгоградская обл., Городищенский район, 0,6 км западнее ж/д ст «Орловка» |
. | Свободно |
![]() |
МАЗК 18/34 (шиномонтаж) | 31,1 | Волгоградская обл., Михайловский р-н, х. Сухов 2‑й, участок автодороги Москва‑Астрахань |
|
Свободно |
![]() |
АГЗС 13/34 (здание СТО) | 152,3 | Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Автомобилистов, 9 | . | Свободно |
![]() |
Перечень НВО ООО "НОВАТЭК-АЗК" автотранспорт для реализации
№ п\п | Инвентарный номер (для ОС) | Наименование МТР, марка, модель и другие характеристики | Склад, или место складирования | Ед.изм. | Кол-во | Дополнительные характеристики МТР | |||
Производитель | Дата изготовления | Наличие тех.документации | Техническое состояние | ||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | БЧ0000015 | Автомобиль грузовой тягач седельный МАЗ 6430В9-1420-020 гос. № Е 150 ТС174 VIN Y3M6430B9G0001591 | ТУ Магнитогорск | шт. | 1 | ОАО "МАЗ" | 2016 | Есть | Неисправен |
2 | БЧ0000193 | Автомобиль грузовой-седельный тягач МАЗ 6430В9-1421-020 гос.№ Е 635 ХЕ 174 VIN Y3M6430B9Н0002150 | ТУ Магнитогорск | шт. | 1 | ОАО "МАЗ" | 2017 | Есть | Неисправен |
3 | БЧ0000754 | Полуприцеп цистерна заправочная ППЦЗ-12-885М, (объем 11,2м. куб.) ВМ 1882 74 | ТУ Магнитогорск | шт. | 1 | АО "Кузполимермаш" | 2003 | ПТС, СТС | Неисправен |
4 |
УЦ00373978
|
Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦТ-12-885М рег.н. ВМ 4947 74 | ТУ Магнитогорск | шт. | 1 | АО "Кузполимермаш" | 2003 | ПТС, СТС | Неисправен |
5 | zla000703 | Автомобиль грузовой, с бортовой платформой ГАЗ-3309, VIN X96330900С1030336, гос. номер А 906 РО 174 | ТУ Златоуст | шт. | 1 | ОАО "ГАЗ" | 2012 | Есть | Неисправен |
6 | zla000688 | Автомобиль грузовой тягач седельный МАЗ 6430А5-370-020, VIN Y3М6430FA5C0000342, гос № A 047 PO 174 | ТУ Златоуст | шт. | 1 | ОАО "МАЗ" | 2012 | Есть | Исправен |
7 | zla000688 | Автомобиль грузовой тягач седельный МАЗ 6422А8-330Р, VIN Y3М6422A880001153, гос № Т 588 ТХ 174 | ТУ Златоуст | шт. | 1 | ОАО "МАЗ" | 2008 | Есть | Исправен |
8 | vlg000655 | Грузовой тягач седельный МАЗ6430А5-370-020 рег.знак У713НС 161 | ТУ Волгоград | шт. | 1 | ОАО "МАЗ" | 2012 | Есть | Исправен |
9 | vlg000605 | Грузовой тягач седельный МАЗ6430А5-370-020 рег.знак В694ОХ 161 | ТУ Волгоград | шт. | 1 | ОАО "МАЗ" | 2012 | Есть | Неисправен |
10 | vlg000673 | Грузовой тягач седельный МАЗ6430В9-1470-020 рег.знак А396СВ 134 | ТУ Волгоград | шт. | 1 | ОАО "МАЗ" | 2013 | Есть | Неисправен |
11 | vlg000491 | FORD FOCUS "ФОКУС" легковой рег.знак С558НУ 34 | ТУ Волгоград | шт. | 1 | ЗАО "ФОРД МОТОР КОМПАНИ" | 2011 | Есть | Исправен |
12 | vlg000524 | SCODA ROOMSTER легковой рег.знак О427РА 161 | ТУ Волгоград | шт. | 1 | ШКОДА АУТО А.С. | 2012 | Есть | Исправен |
13 | БВ0000010 |
Легковой автомобиль Hyundai Solaris рег.знак С 292 УС 161 |
ТУ Волгоград | шт. | 1 | ООО "ХММР" | 2015 | Есть | Неисправен |
14 | Vlg 000179 |
Грузовой бортовой АB-73L1BJ FOTON рег.знак Р О22 РУ 34 |
ТУ Волгоград | шт. | 1 | ООО "Центртранстехмаш" | 2008 | Есть | Исправен |
15 | Передвижной автомобильный газовый заправщик ПАГЗ 3000.КЗУГ-1.01 (КПГ) | ТУ Златоуст | шт. | 1 | ООО "Уромгаз" | 2016 | Есть | Исправен |